1/2" Debossed Silicone Wristband
SKU: #P8-5DWD12C
Available Colors
Pricing For Black
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | $0.90 | $0.70 | $0.62 | $0.42 | $0.36 | 6C |
5 Day Rush! We're the fastest in the industry at unmatched speeds! 100% Silicone debossed wristbands are extremely durable and make a great fashion statement. Untouched industry speeds from the company you have come to know and love. Where speed meets quality. Shipping is included to one location. Additional locations $35.00 net each
Product Color |
Black, Camo, Forest Green, Gray, Hot Pink, Kelly Green, Light Blue, Light Pink, Lime Green, Maroon, Metallic Gold, Navy Blue, Orange, Purple, Rainbow, Red, Reflex Blue, Teal, Texas Orange, White, Yellow |
Print Method |
Debossed, Laser Engraving
|
Country Of Origin |
China |
Material |
Silicone |
Decoration Imprint Size |
3 1/2" W x 1/4" H |
Product Type |
Jewelry and Accessories |
Imprint Area And Method |
Debossed |
Pre Production |
$55 + Shipping |
Second Location Imprint |
Side 1 |
Item Details |
8" x 1/2" |
Theme |
Fashion, Children, Fundraising |
Rush Time |
1 Day |
Additional Notes V |
Free Setup, PMS Color Matching, Digital Proof, Free Door to Door Factory Direct Shipping to one location in the Contiguous U.S Included! |
Additional Notes Vi |
$0.20 (P) per band per color *Each additional color will extend the lead time by 2 business days |
Additional Notes Vii |
Segmented/Swirl upgrade: $.10(P) per band |
Item Weight |
0.01 |
Approximate Production Time |
5 Working Days |
Pms Color Match |
Debossed: 50 - GLaser Engraving: 50 - G |
Setup Charge |
Free Setup |
Item Packaging |
Bulk |
Item Packaging Detail |
Individual Polybag: $0.08 (P) per band |
Package Weight |
7 lbs |
Package Length |
12" |
Package Width |
7" |
Package Height |
6" |
Items In Carton |
500 |
Weight Per Carton |
7 lbs |