Glow In The Dark 1/2" Inch Ink Injected Custom Wristbands
SKU: #P7-10DWII12GC
Available Colors
Pricing For Blue-Lime Green
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
| 100+ | 200+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | 10000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | $1.24 | $1.02 | $0.88 | $0.74 | $0.64 | $0.54 | $0.50 | 8R |
Promote your organization or cause with our custom glow in the dark ink injected wristbands! These debossed color filled wristbands are the same style as the yellow Livestrong wristbands, but with a colorful message. Your imprint is engraved in the silicone and then hand dipped in paint to give you a great message that will stand out. Great for fundraisers, charities, awareness campaigns and much more! Each wristband measures 1/2" thick, is made of 100% latex-free silicone and are perfect for people of all ages!
Product Color |
Blue-Lime Green, Orange-White, Red-White-Blue, Reflex Blue-Black, Black-Purple, Hot Pink-Light Blue, Black-Gray, Black-Green, Red-White, Blue-White, Purple-White, Black-White, Red-Yellow, Black-Hot Pink, Green-White, Black-Red, Black-Yellow, Teal-White |
Print Method |
Debossed, Laser Engraving, Digital Print
|
Country Of Origin |
CHINA |
Material |
Silicone |
Personalization |
Y |
Product Type |
Jewelry and Accessories |
Sold Unimprinted |
Y |
Imprint Area And Method |
4-color process |
Standard Imprint Colors |
Standard Colors |
Second Location Imprint |
Side 1 |
Imprint Method |
Deboss|Laser Engraving|Full Color |
Item Details |
Length:8"; Width:.5", Length:7"; Width:.5", Length:6"; Width:.5" |
Theme |
Fashion, Children, Fundraising |
Rush Service |
Yes |
Imprint Includes |
Virtual Proof, PMS Color Match |
Approximate Production Time |
10 Working Days |
Pms Color Match |
Debossed: 50 - GLaser Engraving: 50 - GDigital Print: 50 - G |
Item Packaging |
Standard Bagging,Premium Custom Print Bagging |
Package Weight |
0.1 lbs |
Items In Carton |
1 |
Weight Per Carton |
0.1 lbs |