Nine-Tier Premium Food Tower
SKU: #AA-W0G
Available Colors
Pricing For Red
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
| 25+ | 50+ | 100+ | Code |
|---|---|---|---|
| $57.81 | $56.83 | $56.42 | 3C |
Nine tiers of delights: cool peppermint puffs, chocolate covered almonds, rich chocolate chip cookies, almond butter crunch, fancy mixed nuts, chocolate covered pretzels, cocoa-dusted chocolate truffles, almond tea cookies and peanut crunch squares | Choose one of our stock box designs or a custom design
Product Color |
Red, BLACK, FOREST GREEN, GOLD, GREEN, Other, SILVER, WHITE |
Print Method |
4-Color Process, Silk-Screen
|
Country Of Origin |
U.S.A. |
Material |
Cardboard |
Decoration Imprint Size |
1/2... W x 3... H |
Product Type |
Food, Beverage, & Tobacco |
Standard Imprint Colors |
Standard Colors |
Imprint Method |
4 COLOR PROCESS/SILK SCREEN |
Item Details |
18"H x 7.25"W x 4.25"D |
Theme |
Food, Eating |
Item Weight |
4.5 |
Setup Charge |
$50(v). Price includes 4-color process stock boxes with the same design and with printed ribbon sash. |
Repeat Setup |
$25(v). Price includes 4-color process stock boxes with the same design and with printed ribbon sash. |
Optional |
Custom Box Design $3.50(v). |
Item Packaging Detail |
Custom Box Design $3.50(v). |
Pack Method |
Ribbon Colors: Gold, Silver, Black, Green, Blue, Red. |
Package Weight |
18 lbs |
Package Length |
22" |
Package Width |
22" |
Package Height |
16" |
Items In Carton |
4 |
Weight Per Carton |
18 lbs |