Youth Polyester Drawsting Bag
SKU: #AA-AC7AB
Available Colors
Pricing For Royal Blue
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
| 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ | 5000+ | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.75 | $2.25 | $2.10 | $1.95 | $1.82 | 5C |
Made Of 210D Polyester With Contrasting Simulated Leather Reinforcement Black Trim At The Corners | Reinforced Eyelets | Drawstring Closure | Spot Clean/Air Dry
Product Color |
Royal Blue, Gray, Maroon, Orange, Navy, Purple, Forest Green, Black, Red, White, Lime Green |
Print Method |
Screen Print, Digital Print
|
Country Of Origin |
China |
Product Type |
Bags & Luggage |
Imprint Area And Method |
Silk Screen |
Second Location Imprint |
Front |
Imprint Method |
Screen Print|Full Color |
Item Weight |
0.12 |
Pms Color Match |
Digital Print: 50 - G |
Item Packaging |
Packaging: Bulk |
Package Weight |
6 lbs |
Package Length |
13" |
Package Width |
13" |
Package Height |
11" |
Items In Carton |
50 |
Weight Per Carton |
6 lbs |